Call free 0800 019 0063 We are open today between 9am and 8pm
Cruise Only From £13,727 per person
Call Us Free On 0800 019 0063 or click to send an enquiry
| Day | Port | Arrive | Depart |
|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo | Sat 10 April 2027 | Sat 10 April 2027 |
| 2 | At Sea | - | - |
| 3 | Beppu | Mon 12 April 2027 | Mon 12 April 2027 |
| 3 | Scenic Cruising | - | - |
| 4 | Busan, South Korea | Tue 13 April 2027 | Tue 13 April 2027 |
| 5 | Sakaiminato | Wed 14 April 2027 | Wed 14 April 2027 |
| 6 | Maizuru | Thu 15 April 2027 | Thu 15 April 2027 |
| 7 | Kanazawa | Fri 16 April 2027 | - |
| 8 | Kanazawa | - | Sat 17 April 2027 |
| 9 | Niigata, Japan | Sun 18 April 2027 | Sun 18 April 2027 |
| 10 | Akita, Japan | Mon 19 April 2027 | Mon 19 April 2027 |
| 11 | Aomori | Tue 20 April 2027 | Tue 20 April 2027 |
| 12 | Hakodate | Wed 21 April 2027 | Wed 21 April 2027 |
| 13 | At Sea | - | - |
| 14 | At Sea | - | - |
| 15 | Tokyo | Sat 24 April 2027 | Sat 24 April 2027 |
| 16 | Hitachinaka, Japan | Sun 25 April 2027 | Sun 25 April 2027 |
| 17 | Sendai, Japan | Mon 26 April 2027 | Mon 26 April 2027 |
| 18 | Miyako,Iwate, Japan | Tue 27 April 2027 | Tue 27 April 2027 |
| 19 | Hakodate | Wed 28 April 2027 | Wed 28 April 2027 |
| 20 | Kushiro, Japan | Thu 29 April 2027 | Thu 29 April 2027 |
| 21 | At Sea | - | - |
| 22 | Cross International Dateline | - | - |
| 22 | At Sea | - | - |
| 23 | At Sea | - | - |
| 24 | At Sea | - | - |
| 25 | At Sea | - | - |
| 26 | At Sea | - | - |
| 27 | At Sea | - | - |
| 28 | Kodiak, Alaska | Fri 07 May 2027 | Fri 07 May 2027 |
| 29 | At Sea | - | - |
| 30 | Glacier Bay | Sun 09 May 2027 | Sun 09 May 2027 |
| 31 | Sitka | Mon 10 May 2027 | Mon 10 May 2027 |
| 32 | Klawock, Alaska | Tue 11 May 2027 | Tue 11 May 2027 |
| 33 | prince Rupert | Wed 12 May 2027 | Wed 12 May 2027 |
| 34 | Inside Passage | - | - |
| 35 | Vancouver | Fri 14 May 2027 | Fri 14 May 2027 |
Seabourn Encore is as strikingly beautiful and as excitingly innovative as any Seabourn has ever debuted. She crowns a fleet of luxury cruise ships that is already the newest, most modern and most acclaimed in the ultra-luxury segment. Modeled on the award-winning trio of ships introduced with Seabourn Odyssey, Seabourn Encore represents another welcome stage in the evolution of small ship cruising, which Seabourn pioneered and has consistently expanded and enriched for all of our small ship cruises.
Below is a very small selection of cruises on board Seabourn Encore which depart soon. For more information please call us on 0800 019 0063
| Depart | Itinerary | Nights | Cruise Only | Fly Cruise | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun 01 Mar 2026 | Southeast Asia: Singapore, Vietnam, Hong Kong & Ja | 15 | Call Us | Call Us | View Cruise |
| Sun 01 Mar 2026 | Southeast Asia & Japan's Crafts & Spring Blossoms | 29 | Call Us | Call Us | View Cruise |
| Sun 01 Mar 2026 | Southeast Asia & Japan's Crafts & Spring Blossoms | 43 | Call Us | Call Us | View Cruise |
| Mon 16 Mar 2026 | Japan's Crafts & Spring Blossoms | 14 | £6,701 | Call Us | View Cruise |
| Mon 30 Mar 2026 | Japan's Crafts & Spring Blossoms | 14 | £7,590 | Call Us | View Cruise |
| Mon 30 Mar 2026 | Japan's Crafts & Spring Blossoms | 28 | £14,276 | Call Us | View Cruise |
| Mon 13 Apr 2026 | Japan's Crafts & Spring Blossoms | 14 | Call Us | Call Us | View Cruise |
| Mon 13 Apr 2026 | In-Depth Japan Exploration & Pacific Passage | 32 | Call Us | Call Us | View Cruise |
| Mon 27 Apr 2026 | Pacific Passage: Golden Week To Glacier Bay | 26 | Call Us | Call Us | View Cruise |
| Mon 27 Apr 2026 | Exploring The Pacific Passage & Inside Passage | 33 | Call Us | Call Us | View Cruise |
| Mon 27 Apr 2026 | Pacific Passage: Yokohama to the Yukon | 18 | £4,279 | Call Us | View Cruise |
| Thu 14 May 2026 | Alaska Inside Passage Explorer & Glacier Bay | 8 | £3,552 | Call Us | View Cruise |
| Thu 14 May 2026 | Alaska Fjords, Canadian Inside Passage & Glacier | 15 | £6,378 | Call Us | View Cruise |
| Fri 22 May 2026 | Alaska Fjords, Canadian Inside Passage & Gla | 7 | £3,229 | Call Us | View Cruise |
| Fri 29 May 2026 | Alaska Glaciers, Fjords & Inside Passage | 14 | £6,136 | Call Us | View Cruise |
| Fri 05 Jun 2026 | Alaska Fjords & Canadian Inside Passage | 7 | £3,148 | Call Us | View Cruise |
| Fri 12 Jun 2026 | Alaska Glaciers, Fjords & Inside Passage | 14 | £6,378 | Call Us | View Cruise |
| Fri 12 Jun 2026 | Glaciers & Alaska Inside Passage | 7 | £3,552 | Call Us | View Cruise |
| Fri 19 Jun 2026 | Alaska Fjords & Canadian Inside Passage | 7 | £3,229 | Call Us | View Cruise |
| Fri 26 Jun 2026 | Glaciers & Alaska Inside Passage | 7 | £3,956 | Call Us | View Cruise |
At Stewart Travel there are a number of ways you can contact us meaning that all you have to do is choose the option which is most convenient to you.
Get A Quote