Call free 0800 019 0063 We are open today between 9am and 8pm
Cruise Only From £45,523 per person
Cruise + Flights From £47,304 per person
Call Us Free On 0800 019 0063 or click to send an enquiry
| Day | Port | Arrive | Depart |
|---|---|---|---|
| 1 | Miami | Wed 06 January 2027 | Wed 06 January 2027 16:00 |
| 2 | At Sea | - | - |
| 3 | George Town, Cayman Islands | Fri 08 January 2027 09:00 | Fri 08 January 2027 17:00 |
| 4 | At Sea | - | - |
| 5 | Cartagena, Colombia | Sun 10 January 2027 08:00 | Sun 10 January 2027 15:00 |
| 6 | Panama Canal Transit, Panama | - | - |
| 7 | At Sea | - | - |
| 8 | Corinto | Wed 13 January 2027 11:00 | Wed 13 January 2027 18:00 |
| 9 | Puerto Quetzal | Thu 14 January 2027 09:00 | Thu 14 January 2027 18:00 |
| 10 | At Sea | - | - |
| 11 | Acapulco | Sat 16 January 2027 08:00 | Sat 16 January 2027 17:00 |
| 12 | At Sea | - | - |
| 13 | Cabo San Lucas | Mon 18 January 2027 08:00 | Mon 18 January 2027 17:00 |
| 14 | At Sea | - | - |
| 15 | San Diego | Wed 20 January 2027 12:00 | Wed 20 January 2027 22:00 |
| 16 | Los Angeles | Thu 21 January 2027 07:00 | Thu 21 January 2027 16:00 |
| 17 | At Sea | - | - |
| 18 | At Sea | - | - |
| 19 | At Sea | - | - |
| 20 | At Sea | - | - |
| 21 | At Sea | - | - |
| 22 | Kahului | Wed 27 January 2027 08:00 | Wed 27 January 2027 17:00 |
| 23 | Nawiliwili | Thu 28 January 2027 08:00 | Thu 28 January 2027 17:00 |
| 24 | Honolulu | Fri 29 January 2027 08:00 | Fri 29 January 2027 17:00 |
| 25 | Hilo | Sat 30 January 2027 08:00 | Sat 30 January 2027 17:00 |
| 26 | At Sea | - | - |
| 27 | At Sea | - | - |
| 28 | At Sea | - | - |
| 29 | At Sea | - | - |
| 30 | At Sea | - | - |
| 31 | Bora Bora | Fri 05 February 2027 08:00 | Fri 05 February 2027 20:00 |
| 32 | Raiatea | Sat 06 February 2027 08:00 | Sat 06 February 2027 17:00 |
| 33 | Moorea | Sun 07 February 2027 07:00 | Sun 07 February 2027 19:00 |
| 34 | Papeete | Mon 08 February 2027 03:00 | Mon 08 February 2027 23:00 |
| 35 | Huahine, French Polynesia | Tue 09 February 2027 08:00 | Tue 09 February 2027 17:00 |
| 36 | At Sea | - | - |
| 37 | Rarotonga | Thu 11 February 2027 08:00 | Thu 11 February 2027 17:00 |
| 38 | At Sea | - | - |
| 39 | Alofi | Sat 13 February 2027 07:00 | Sat 13 February 2027 16:00 |
| 40 | At Sea | - | - |
| 41 | Int'l Date Line East | - | - |
| 41 | Vavau, Tonga Islands | Mon 15 February 2027 09:00 | Mon 15 February 2027 18:00 |
| 42 | At Sea | - | - |
| 43 | Savusavu | Wed 17 February 2027 07:00 | Wed 17 February 2027 16:00 |
| 44 | Port Denarau | Thu 18 February 2027 09:00 | Thu 18 February 2027 22:00 |
| 45 | Lautoka | Fri 19 February 2027 08:00 | Fri 19 February 2027 17:00 |
| 46 | At Sea | - | - |
| 47 | Port Vila, Vanuatu | Sun 21 February 2027 08:00 | Sun 21 February 2027 17:00 |
| 48 | Lifou Island | Mon 22 February 2027 08:00 | Mon 22 February 2027 17:00 |
| 49 | Noumea, New Caledonia | Tue 23 February 2027 07:00 | Tue 23 February 2027 14:00 |
| 50 | At Sea | - | - |
| 51 | At Sea | - | - |
| 52 | Sydney | Fri 26 February 2027 07:00 | Fri 26 February 2027 22:00 |
| 53 | At Sea | - | - |
| 54 | Mooloolaba, Queensland | Sun 28 February 2027 08:00 | Sun 28 February 2027 17:00 |
| 55 | At Sea | - | - |
| 56 | Whitsunday Islands, Australia | Tue 02 March 2027 08:00 | Tue 02 March 2027 17:00 |
| 57 | Cairns | Wed 03 March 2027 11:00 | - |
| 58 | Cairns | - | Thu 04 March 2027 18:00 |
| 59 | At Sea | - | - |
| 60 | At Sea | - | - |
| 61 | Darwin, Australia | Sun 07 March 2027 20:00 | - |
| 62 | Darwin, Australia | - | Mon 08 March 2027 16:00 |
| 63 | At Sea | - | - |
| 64 | At Sea | - | - |
| 65 | Komodo Island | Thu 11 March 2027 08:00 | Thu 11 March 2027 16:00 |
| 66 | Lembar,Indonesia | Fri 12 March 2027 10:00 | Fri 12 March 2027 18:00 |
| 67 | Bali | Sat 13 March 2027 07:00 | Sat 13 March 2027 19:00 |
| 68 | At Sea | - | - |
| 69 | Semarang | Mon 15 March 2027 07:00 | Mon 15 March 2027 18:00 |
| 70 | Jakarta | Tue 16 March 2027 10:00 | Tue 16 March 2027 18:00 |
| 71 | At Sea | - | - |
| 72 | Singapore | Thu 18 March 2027 07:00 | Thu 18 March 2027 17:00 |
| 73 | At Sea | - | - |
| 74 | Ko Samui | Sat 20 March 2027 07:00 | Sat 20 March 2027 16:00 |
| 75 | Laem Chabang | Sun 21 March 2027 07:00 | - |
| 76 | Laem Chabang | - | Mon 22 March 2027 12:00 |
| 77 | At Sea | - | - |
| 78 | Ho Chi Minh City | Wed 24 March 2027 09:00 | Wed 24 March 2027 18:00 |
| 79 | At Sea | - | - |
| 80 | Chan May | Fri 26 March 2027 07:00 | Fri 26 March 2027 16:00 |
| 81 | Hanoi | Sat 27 March 2027 10:00 | Sat 27 March 2027 20:00 |
| 82 | At Sea | - | - |
| 83 | Hong Kong | Mon 29 March 2027 06:00 | Mon 29 March 2027 18:00 |
| 84 | At Sea | - | - |
| 85 | At Sea | - | - |
| 86 | Shanghai | Thu 01 April 2027 08:00 | - |
| 87 | Shanghai | - | Fri 02 April 2027 17:00 |
| 88 | At Sea | - | - |
| 89 | Seoul (Incheon) | Sun 04 April 2027 08:00 | Sun 04 April 2027 17:00 |
| 90 | At Sea | - | - |
| 91 | Nagasaki | Tue 06 April 2027 07:00 | Tue 06 April 2027 16:00 |
| 92 | Hiroshima | Wed 07 April 2027 11:00 | Wed 07 April 2027 19:00 |
| 93 | Kochi, Japan | Thu 08 April 2027 10:00 | Thu 08 April 2027 18:00 |
| 94 | Kyoto, Japan | Fri 09 April 2027 07:00 | Fri 09 April 2027 18:00 |
| 95 | Shimiju, japan | Sat 10 April 2027 12:00 | Sat 10 April 2027 20:00 |
| 96 | Tokyo | Sun 11 April 2027 07:00 | - |
| 97 | Tokyo | - | Mon 12 April 2027 17:00 |
| 98 | At Sea | - | - |
| 99 | At Sea | - | - |
| 100 | Miyakojima, Okinawa, Japan | Thu 15 April 2027 08:00 | Thu 15 April 2027 17:00 |
| 101 | Taipei | Fri 16 April 2027 08:00 | Fri 16 April 2027 17:00 |
| 102 | Kaohsiung | Sat 17 April 2027 09:00 | Sat 17 April 2027 18:00 |
| 103 | At Sea | - | - |
| 104 | Manila | Mon 19 April 2027 08:00 | Mon 19 April 2027 16:00 |
| 105 | Coron, Philippines | Tue 20 April 2027 08:00 | Tue 20 April 2027 17:00 |
| 106 | Puerto Princessa, Palawan | Wed 21 April 2027 08:00 | Wed 21 April 2027 17:00 |
| 107 | At Sea | - | - |
| 108 | Muara, Brunei | Fri 23 April 2027 07:00 | Fri 23 April 2027 16:00 |
| 109 | At Sea | - | - |
| 110 | Singapore | Sun 25 April 2027 13:00 | - |
| 111 | Singapore | - | Mon 26 April 2027 17:00 |
| 112 | Kuala Lumpur | Tue 27 April 2027 08:00 | Tue 27 April 2027 18:00 |
| 113 | Penang | Wed 28 April 2027 08:00 | Wed 28 April 2027 17:00 |
| 114 | Phuket | Thu 29 April 2027 08:00 | Thu 29 April 2027 17:00 |
| 115 | At Sea | - | - |
| 116 | At Sea | - | - |
| 117 | Galle | Sun 02 May 2027 11:00 | Sun 02 May 2027 19:00 |
| 118 | At Sea | - | - |
| 119 | Male | Tue 04 May 2027 07:00 | Tue 04 May 2027 23:00 |
| 120 | At Sea | - | - |
| 121 | At Sea | - | - |
| 122 | Mumbai | Fri 07 May 2027 06:00 | - |
| 123 | Mumbai | - | Sat 08 May 2027 17:00 |
| 124 | At Sea | - | - |
| 125 | At Sea | - | - |
| 126 | Dubai | Tue 11 May 2027 11:00 | Tue 11 May 2027 23:00 |
| 127 | Abu Dhabi | Wed 12 May 2027 08:00 | Wed 12 May 2027 18:00 |
| 128 | Doha, Qatar | Thu 13 May 2027 07:00 | Thu 13 May 2027 17:00 |
Vista is your world from a new perspective and honors our passion for serving The Finest Cuisine at Sea with imaginative new dining concepts and the debut of new epicurean delights. Be among the first to experience Ember, the newest addition to the Oceania Cruises family of restaurants, and Aquamar, Kitchen, offering an array of indulgent, wellness-inspired dishes. Enjoy unforgettable dining experiences at treasured and iconic dining venues that have been elevated to new heights, from the refined elegance of The Grand Dining Room to the ultimate steakhouse experience at Polo Grill. Join us as we embark on the next chapter of Oceania Cruises’ culinary story.
Below is a very small selection of cruises on board Vista which depart soon. For more information please call us on 0800 019 0063
| Depart | Itinerary | Nights | Cruise Only | Fly Cruise | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 07 Mar 2026 | San Diego to Miami | 120 | Call Us | Call Us | View Cruise |
| Sat 07 Mar 2026 | San Diego, CA to Papeete | 16 | Call Us | Call Us | View Cruise |
| Mon 23 Mar 2026 | Papeete to Sydney | 17 | Call Us | Call Us | View Cruise |
| Thu 09 Apr 2026 | Sydney to Singapore | 18 | Call Us | Call Us | View Cruise |
| Mon 27 Apr 2026 | Singapore to Dubai | 16 | £5,709 | Call Us | View Cruise |
| Wed 13 May 2026 | Dubai to Barcelona | 20 | £4,595 | Call Us | View Cruise |
| Tue 02 Jun 2026 | Barcelona to Southampton | 12 | £4,407 | Call Us | View Cruise |
| Sun 14 Jun 2026 | Southampton to Miami, FL | 22 | £5,440 | Call Us | View Cruise |
| Thu 09 Jul 2026 | New York to New York | 67 | £26,191 | £27,616 | View Cruise |
| Thu 09 Jul 2026 | New York to Reykjavik | 14 | £4,083 | Call Us | View Cruise |
| Thu 23 Jul 2026 | Reykjavik to London | 10 | £3,427 | Call Us | View Cruise |
| Sun 02 Aug 2026 | London to Belfast | 10 | £3,697 | Call Us | View Cruise |
| Sun 02 Aug 2026 | London to London | 25 | Call Us | Call Us | View Cruise |
| Wed 12 Aug 2026 | Belfast to London | 15 | Call Us | Call Us | View Cruise |
| Thu 27 Aug 2026 | London to New York | 18 | £4,316 | Call Us | View Cruise |
| Mon 14 Sep 2026 | New York to Montreal | 11 | £5,120 | Call Us | View Cruise |
| Fri 25 Sep 2026 | Montreal to New York | 11 | £4,360 | Call Us | View Cruise |
| Tue 06 Oct 2026 | New York to Montreal | 11 | £4,578 | Call Us | View Cruise |
| Sat 17 Oct 2026 | Montreal to Miami | 25 | £8,549 | Call Us | View Cruise |
| Sat 17 Oct 2026 | Montreal to New York | 11 | £4,892 | Call Us | View Cruise |
At Stewart Travel there are a number of ways you can contact us meaning that all you have to do is choose the option which is most convenient to you.
Get A Quote