Call free 0800 019 0063 We are open today between 9am and 8pm
Cruise Only From £860 per person
Call Us Free On 0800 019 0063 or click to send an enquiry
| Day | Port | Arrive | Depart |
|---|---|---|---|
| 1 | Seattle | Sun 31 May 2026 | Sun 31 May 2026 16:00 |
| 2 | At Sea | - | - |
| 3 | Juneau | Tue 02 June 2026 14:30 | Tue 02 June 2026 22:00 |
| 4 | Skagway | Wed 03 June 2026 06:00 | Wed 03 June 2026 20:00 |
| 5 | Glacier Bay | Thu 04 June 2026 | Thu 04 June 2026 |
| 6 | Ketchikan | Fri 05 June 2026 07:00 | Fri 05 June 2026 13:15 |
| 7 | Victoria, British Columbia, Canada | Sat 06 June 2026 20:00 | Sat 06 June 2026 23:59 |
| 8 | Seattle | Sun 07 June 2026 07:00 | Sun 07 June 2026 |
Repeat perfect moments on Norwegian Encore — tailor-made for “Again! Again!” Hop in the driver’s seat once more and zoom around Encore Speedway. Unwind in the Thermal Suite again — perhaps in the sauna or salt room. Order another round of your new favourite cocktail at the Observation Lounge while toasting the 180-degree jaw-dropping vistas. Give your taste buds a double dose of delicious at the many dining options, including Onda by Scarpetta, and enjoy a moonlit dinner along The Waterfront. Do all this and so much more on Norwegian Encore. Because once is never enough. Island hop through paradise in the Caribbean from Miami, or cruise to Alaska from Seattle and explore more of the Last Frontier.
Are you interested in this cruise but want to see all the options available to you? Look no further, all available dates for this cruise are listed below.
| Depart | On Board | Nights | Cruise Only | Fly Cruise | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun 03 May 2026 | Norwegian Encore | 7 | £763 | Call Us | View Cruise |
| Sun 10 May 2026 | Norwegian Encore | 7 | £753 | Call Us | View Cruise |
| Sun 17 May 2026 | Norwegian Encore | 7 | £768 | Call Us | View Cruise |
| Sun 24 May 2026 | Norwegian Encore | 7 | £860 | Call Us | View Cruise |
| Sun 31 May 2026 | Norwegian Encore | 7 | £860 | Call Us | You Are Currently Viewing This Cruise |
| Sun 07 Jun 2026 | Norwegian Encore | 7 | £929 | Call Us | View Cruise |
| Sun 14 Jun 2026 | Norwegian Encore | 7 | £1,021 | Call Us | View Cruise |
| Sun 21 Jun 2026 | Norwegian Encore | 7 | £1,080 | Call Us | View Cruise |
| Sun 28 Jun 2026 | Norwegian Encore | 7 | £1,143 | Call Us | View Cruise |
| Sun 05 Jul 2026 | Norwegian Encore | 7 | £1,167 | Call Us | View Cruise |
| Sun 12 Jul 2026 | Norwegian Encore | 7 | £1,181 | Call Us | View Cruise |
| Sun 19 Jul 2026 | Norwegian Encore | 7 | £1,293 | Call Us | View Cruise |
| Sun 26 Jul 2026 | Norwegian Encore | 7 | £1,235 | Call Us | View Cruise |
| Sun 02 Aug 2026 | Norwegian Encore | 7 | £1,162 | Call Us | View Cruise |
| Sun 09 Aug 2026 | Norwegian Encore | 7 | £1,017 | Call Us | View Cruise |
| Sun 16 Aug 2026 | Norwegian Encore | 7 | £1,017 | Call Us | View Cruise |
| Sun 23 Aug 2026 | Norwegian Encore | 7 | £915 | Call Us | View Cruise |
| Sun 30 Aug 2026 | Norwegian Encore | 7 | £899 | Call Us | View Cruise |
| Sun 06 Sep 2026 | Norwegian Encore | 7 | £870 | Call Us | View Cruise |
| Sun 13 Sep 2026 | Norwegian Encore | 7 | £768 | Call Us | View Cruise |
| Sun 20 Sep 2026 | Norwegian Encore | 7 | £768 | Call Us | View Cruise |
| Sun 27 Sep 2026 | Norwegian Encore | 7 | £860 | Call Us | View Cruise |
| Sun 04 Oct 2026 | Norwegian Encore | 7 | £947 | Call Us | View Cruise |
| Sun 25 Apr 2027 | Norwegian Encore | 7 | £986 | Call Us | View Cruise |
| Sun 02 May 2027 | Norwegian Encore | 7 | £991 | Call Us | View Cruise |
| Sun 09 May 2027 | Norwegian Encore | 7 | £1,001 | Call Us | View Cruise |
| Sun 16 May 2027 | Norwegian Encore | 7 | £1,044 | Call Us | View Cruise |
| Sun 23 May 2027 | Norwegian Encore | 7 | £1,206 | Call Us | View Cruise |
| Sun 30 May 2027 | Norwegian Encore | 7 | £1,259 | Call Us | View Cruise |
| Sun 06 Jun 2027 | Norwegian Encore | 7 | £1,356 | Call Us | View Cruise |
| Sun 13 Jun 2027 | Norwegian Encore | 7 | £1,371 | Call Us | View Cruise |
| Sun 20 Jun 2027 | Norwegian Encore | 7 | £1,409 | Call Us | View Cruise |
| Sun 27 Jun 2027 | Norwegian Encore | 7 | £1,409 | Call Us | View Cruise |
| Sun 04 Jul 2027 | Norwegian Encore | 7 | £1,409 | Call Us | View Cruise |
| Sun 11 Jul 2027 | Norwegian Encore | 7 | £1,463 | Call Us | View Cruise |
| Sun 18 Jul 2027 | Norwegian Encore | 7 | £1,409 | Call Us | View Cruise |
| Sun 25 Jul 2027 | Norwegian Encore | 7 | £1,419 | Call Us | View Cruise |
| Sun 01 Aug 2027 | Norwegian Encore | 7 | £1,409 | Call Us | View Cruise |
| Sun 08 Aug 2027 | Norwegian Encore | 7 | £1,332 | Call Us | View Cruise |
| Sun 15 Aug 2027 | Norwegian Encore | 7 | £1,283 | Call Us | View Cruise |
| Sun 22 Aug 2027 | Norwegian Encore | 7 | £1,219 | Call Us | View Cruise |
| Sun 29 Aug 2027 | Norwegian Encore | 7 | £1,136 | Call Us | View Cruise |
| Sun 05 Sep 2027 | Norwegian Encore | 7 | £1,112 | Call Us | View Cruise |
| Sun 12 Sep 2027 | Norwegian Encore | 7 | £1,073 | Call Us | View Cruise |
| Sun 19 Sep 2027 | Norwegian Encore | 7 | £1,020 | Call Us | View Cruise |
| Sun 26 Sep 2027 | Norwegian Encore | 7 | £1,001 | Call Us | View Cruise |
| Sun 03 Oct 2027 | Norwegian Encore | 7 | £976 | Call Us | View Cruise |
Below is a very small selection of cruises on board Norwegian Encore which depart soon. For more information please call us on 0800 019 0063
| Depart | Itinerary | Nights | Cruise Only | Fly Cruise | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 28 Feb 2026 | Caribbean: Harvest Caye, Cozumel & Roatan | 7 | £540 | Call Us | View Cruise |
| Sat 07 Mar 2026 | Caribbean: Harvest Caye, Cozumel & Roatan | 7 | £595 | Call Us | View Cruise |
| Sat 14 Mar 2026 | Caribbean: Mexico from Miami, Florida | 7 | £881 | Call Us | View Cruise |
| Sat 21 Mar 2026 | Caribbean: Harvest Caye, Cozumel & Roatan | 7 | £665 | Call Us | View Cruise |
| Sat 28 Mar 2026 | Caribbean: Harvest Caye, Cozumel & Roatan | 7 | £655 | Call Us | View Cruise |
| Sat 04 Apr 2026 | Caribbean: Harvest Caye, Cozumel & Roatan | 7 | £664 | Call Us | View Cruise |
| Sat 11 Apr 2026 | Panama Canal: Mexico & Costa Rica | 22 | £1,673 | Call Us | View Cruise |
| Sat 11 Apr 2026 | Panama Canal: Mexico & Costa Rica | 18 | £1,596 | Call Us | View Cruise |
| Sun 03 May 2026 | Glacier Bay, Skagway & Juneau from Seattle | 7 | £763 | Call Us | View Cruise |
| Sun 10 May 2026 | Glacier Bay, Skagway & Juneau from Seattle | 7 | £753 | Call Us | View Cruise |
| Sun 17 May 2026 | Glacier Bay, Skagway & Juneau from Seattle | 7 | £768 | Call Us | View Cruise |
| Sun 24 May 2026 | Glacier Bay, Skagway & Juneau from Seattle | 7 | £860 | Call Us | View Cruise |
| Sun 07 Jun 2026 | Glacier Bay, Skagway & Juneau from Seattle | 7 | £929 | Call Us | View Cruise |
| Sun 14 Jun 2026 | Glacier Bay, Skagway & Juneau from Seattle | 7 | £1,021 | Call Us | View Cruise |
| Sun 21 Jun 2026 | Glacier Bay, Skagway & Juneau from Seattle | 7 | £1,080 | Call Us | View Cruise |
| Sun 28 Jun 2026 | Glacier Bay, Skagway & Juneau from Seattle | 7 | £1,143 | Call Us | View Cruise |
| Sun 05 Jul 2026 | Glacier Bay, Skagway & Juneau from Seattle | 7 | £1,167 | Call Us | View Cruise |
| Sun 12 Jul 2026 | Glacier Bay, Skagway & Juneau from Seattle | 7 | £1,181 | Call Us | View Cruise |
| Sun 19 Jul 2026 | Glacier Bay, Skagway & Juneau from Seattle | 7 | £1,293 | Call Us | View Cruise |
| Sun 26 Jul 2026 | Glacier Bay, Skagway & Juneau from Seattle | 7 | £1,235 | Call Us | View Cruise |
At Stewart Travel there are a number of ways you can contact us meaning that all you have to do is choose the option which is most convenient to you.
Get A Quote