Call free 0800 019 0063 We are open today between 9am and 8pm
Cruise Only From £23,999 per person
Call Us Free On 0800 019 0063 or click to send an enquiry
| Day | Port | Arrive | Depart |
|---|---|---|---|
| 1 | Fort Lauderdale | Tue 04 January 2028 | Tue 04 January 2028 23:00 |
| 2 | At Sea | - | - |
| 3 | At Sea | - | - |
| 4 | At Sea | - | - |
| 5 | Bridgetown | Sat 08 January 2028 08:00 | Sat 08 January 2028 19:00 |
| 6 | At Sea | - | - |
| 7 | Devils Island, French Guiana | Mon 10 January 2028 08:00 | Mon 10 January 2028 18:00 |
| 8 | Crossing the Equator | - | - |
| 9 | Icoaraci (Belem), Brazil | Wed 12 January 2028 07:00 | Wed 12 January 2028 17:00 |
| 10 | At Sea | - | - |
| 11 | At Sea | - | - |
| 12 | Recife | Sat 15 January 2028 08:00 | Sat 15 January 2028 18:00 |
| 13 | At Sea | - | - |
| 14 | At Sea | - | - |
| 15 | Rio de Janeiro | Tue 18 January 2028 08:00 | - |
| 16 | Rio de Janeiro | - | Wed 19 January 2028 17:00 |
| 17 | At Sea | - | - |
| 18 | At Sea | - | - |
| 19 | Montevideo | Sat 22 January 2028 08:00 | Sat 22 January 2028 18:00 |
| 20 | Buenos Aires | Sun 23 January 2028 07:00 | Sun 23 January 2028 18:00 |
| 21 | At Sea | - | - |
| 22 | At Sea | - | - |
| 23 | At Sea | - | - |
| 24 | Stanley/Falkland Is/Islas Malvinas | Thu 27 January 2028 07:00 | Thu 27 January 2028 |
| 25 | At Sea | - | - |
| 26 | Antarctic Experience | Sat 29 January 2028 | - |
| 27 | Antarctic Experience | - | - |
| 28 | Antarctic Experience | - | - |
| 29 | Antarctic Experience | - | Tue 01 February 2028 |
| 30 | At Sea | - | - |
| 31 | Drake Passage and Cape Horn | - | - |
| 32 | Ushuaia, Argentina | Fri 04 February 2028 07:00 | Fri 04 February 2028 18:00 |
| 32 | Beagle Channel | - | - |
| 32 | Daylight cruising Glacier Alley | - | - |
| 33 | Punta Arenas, Chile | Sat 05 February 2028 07:00 | Sat 05 February 2028 18:00 |
| 33 | Strait of Magellan | Sat 05 February 2028 | Sat 05 February 2028 |
| 34 | Scenic cruising Amalia | - | - |
| 34 | Sarmiento Channel | - | - |
| 35 | Chilean Fjords | Mon 07 February 2028 | Mon 07 February 2028 |
| 36 | Puerto Montt | Tue 08 February 2028 07:00 | Tue 08 February 2028 18:00 |
| 37 | At Sea | - | - |
| 38 | San Antonio (Santiago), Chile | Thu 10 February 2028 08:00 | Thu 10 February 2028 18:00 |
| 39 | At Sea | - | - |
| 40 | At Sea | - | - |
| 41 | At Sea | - | - |
| 42 | At Sea | - | - |
| 43 | Easter Island | Tue 15 February 2028 07:00 | Tue 15 February 2028 19:00 |
| 44 | At Sea | - | - |
| 45 | At Sea | - | - |
| 46 | At Sea | - | - |
| 47 | At Sea | - | - |
| 48 | At Sea | - | - |
| 49 | Bahia d' Opunoha | Mon 21 February 2028 07:00 | Mon 21 February 2028 19:00 |
| 49 | Papeete | Mon 21 February 2028 | - |
| 50 | Papeete | - | Tue 22 February 2028 18:00 |
| 51 | Bora Bora | Wed 23 February 2028 07:00 | Wed 23 February 2028 17:00 |
| 52 | At Sea | - | - |
| 53 | At Sea | - | - |
| 54 | Crossing the International Date line | - | - |
| 55 | At Sea | - | - |
| 56 | At Sea | - | - |
| 57 | At Sea | - | - |
| 58 | Auckland | Wed 01 March 2028 | - |
| 59 | Auckland | - | Thu 02 March 2028 19:00 |
| 60 | Tauranga (Rotorua), New Zealand | Fri 03 March 2028 07:00 | Fri 03 March 2028 18:00 |
| 61 | At Sea | - | - |
| 62 | Wellington | Sun 05 March 2028 08:00 | Sun 05 March 2028 18:00 |
| 63 | Lyttelton | Mon 06 March 2028 09:00 | Mon 06 March 2028 19:00 |
| 64 | Picton | Tue 07 March 2028 08:00 | Tue 07 March 2028 18:00 |
| 65 | New Plymouth | Wed 08 March 2028 07:00 | Wed 08 March 2028 18:00 |
| 66 | At Sea | - | - |
| 67 | At Sea | - | - |
| 68 | Sydney, Australia | Sat 11 March 2028 07:00 | - |
| 69 | Sydney, Australia | - | Sun 12 March 2028 |
| 70 | At Sea | - | - |
| 71 | Brisbane | Tue 14 March 2028 07:00 | Tue 14 March 2028 |
| 72 | At Sea | - | - |
| 73 | Townsville | Thu 16 March 2028 08:00 | Thu 16 March 2028 18:00 |
| 74 | Cairns | Fri 17 March 2028 08:00 | Fri 17 March 2028 18:00 |
| 75 | At Sea | - | - |
| 76 | Torres Strait (scenic cruising) | - | - |
| 77 | At Sea | - | - |
| 78 | Darwin | Tue 21 March 2028 07:00 | Tue 21 March 2028 |
| 79 | At Sea | - | - |
| 80 | At Sea | - | - |
| 81 | Slawi Bay, Komodo | Fri 24 March 2028 08:00 | Fri 24 March 2028 18:00 |
| 82 | Benoa (Denpasar) | Sat 25 March 2028 07:00 | Sat 25 March 2028 18:00 |
| 83 | Crossing the Equator | - | - |
| 84 | At Sea | - | - |
| 85 | Singapore | Tue 28 March 2028 08:00 | - |
| 86 | Singapore | - | Wed 29 March 2028 18:00 |
| 87 | At Sea | - | - |
| 88 | Phuket | Fri 31 March 2028 07:00 | Fri 31 March 2028 18:00 |
| 89 | At Sea | - | - |
| 90 | At Sea | - | - |
| 91 | Colombo | Mon 03 April 2028 07:00 | Mon 03 April 2028 17:00 |
| 92 | At Sea | - | - |
| 93 | Male | Wed 05 April 2028 09:00 | Wed 05 April 2028 20:00 |
| 94 | At Sea | - | - |
| 95 | At Sea | - | - |
| 96 | At Sea | - | - |
| 97 | At Sea | - | - |
| 98 | Port Louis | Mon 10 April 2028 07:00 | Mon 10 April 2028 16:00 |
| 99 | La Possession, Reunion | Tue 11 April 2028 07:00 | Tue 11 April 2028 21:00 |
| 100 | At Sea | - | - |
| 101 | At Sea | - | - |
| 102 | At Sea | - | - |
| 103 | Durban | Sat 15 April 2028 09:00 | Sat 15 April 2028 22:00 |
| 104 | At Sea | - | - |
| 105 | At Sea | - | - |
| 106 | Cape Town | Tue 18 April 2028 08:00 | - |
| 107 | Cape Town | - | - |
| 108 | Cape Town | - | Thu 20 April 2028 19:00 |
| 109 | At Sea | - | - |
| 110 | Lüderitz | Sat 22 April 2028 09:00 | Sat 22 April 2028 |
| 111 | Walvis Bay | Sun 23 April 2028 07:00 | Sun 23 April 2028 18:00 |
| 112 | At Sea | - | - |
| 113 | At Sea | - | - |
| 114 | At Sea | - | - |
| 115 | Null island | - | - |
| 116 | Takoradi, Ghana | Fri 28 April 2028 09:00 | Fri 28 April 2028 18:00 |
| 117 | Abidjan, Ivory Coast | Sat 29 April 2028 09:00 | Sat 29 April 2028 18:00 |
| 118 | At Sea | - | - |
| 119 | At Sea | - | - |
| 120 | At Sea | - | - |
| 121 | Praia da Rocha | Wed 03 May 2028 07:00 | Wed 03 May 2028 18:00 |
| 122 | Mindelo, Sao Vicente | Thu 04 May 2028 08:00 | Thu 04 May 2028 18:00 |
| 123 | At Sea | - | - |
| 124 | At Sea | - | - |
| 125 | At Sea | - | - |
| 126 | At Sea | - | - |
| 127 | At Sea | - | - |
| 128 | San Juan | Wed 10 May 2028 08:00 | Wed 10 May 2028 19:00 |
| 129 | At Sea | - | - |
| 130 | At Sea | - | - |
| 131 | Fort Lauderdale | Sat 13 May 2028 07:00 | Sat 13 May 2028 |
Elegant and spacious, Volendam takes her décor cues from the garden. Her grand public spaces are graced with floral fabrics and tapestries, as well as huge vases of fresh floral arrangements. While on board, explore the wonders of nature in BBC Earth Experiences. Enjoy regional cooking demonstrations and food and wine tastings with EXC Port to Table programming. Relax with a spa treatment at the Greenhouse Salon & Spa. Or dine in one of our selection of fine restaurants.
Below is a very small selection of cruises on board Volendam which depart soon. For more information please call us on 0800 019 0063
| Depart | Itinerary | Nights | Cruise Only | Fly Cruise | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 30 May 2026 | 10-Day Canada & New England Circle: New France & Montreal | 10 | Call Us | Call Us | View Cruise |
| Tue 09 Jun 2026 | 11-Day Canada & New England Circle: Maritimes & New France | 11 | Call Us | Call Us | View Cruise |
| Sat 20 Jun 2026 | 28-Day Legendary Canada, Greenland & Iceland | 28 | Call Us | Call Us | View Cruise |
| Sat 18 Jul 2026 | 14-Day Canada & New England: Maritimes & Montreal Collectors | 14 | Call Us | Call Us | View Cruise |
| Sat 18 Jul 2026 | 7-Day Canada & New England: Maine, Maritimes & Montreal | 7 | Call Us | Call Us | View Cruise |
| Sat 25 Jul 2026 | 7-Day Canada & New England: Montreal, Maritimes & Maine | 7 | Call Us | Call Us | View Cruise |
| Sat 25 Jul 2026 | 14-Day Canada & New England: Maritimes & Montreal Collectors | 14 | Call Us | Call Us | View Cruise |
| Sat 01 Aug 2026 | 14-Day Canada & New England: Maritimes & Montreal Collectors | 14 | Call Us | Call Us | View Cruise |
| Sat 01 Aug 2026 | 7-Day Canada & New England: Maine, Maritimes & Montreal | 7 | Call Us | Call Us | View Cruise |
| Sat 08 Aug 2026 | 7-Day Canada & New England: Montreal, Maritimes & Maine | 7 | Call Us | Call Us | View Cruise |
| Sat 15 Aug 2026 | 7-Day Canada & New England Circle: New Brunswick | 7 | Call Us | Call Us | View Cruise |
| Sat 22 Aug 2026 | New England, New France & Newfoundland | 10 | £1,919 | Call Us | View Cruise |
| Tue 01 Sep 2026 | 11-Day Canada & New England Circle: Newfoundland & Montreal | 11 | £2,303 | Call Us | View Cruise |
| Sat 12 Sep 2026 | 7-Day Canada & New England: Montreal, Maritimes & Maine | 7 | £1,468 | Call Us | View Cruise |
| Sat 12 Sep 2026 | 14-Day Canada & New England: Maritimes & Montreal Collectors | 14 | Call Us | Call Us | View Cruise |
| Sat 19 Sep 2026 | 7-Day Canada & New England: Maine, Maritimes & Montreal | 7 | £1,449 | Call Us | View Cruise |
| Sat 26 Sep 2026 | 12-Day Colonial New England: Montreal | 12 | £2,313 | Call Us | View Cruise |
| Thu 08 Oct 2026 | Legendary Ultimate Mediterranean & Atlantic Passage | 45 | £8,063 | Call Us | View Cruise |
| Sun 22 Nov 2026 | Legendary Amazon Explorer | 30 | £5,385 | Call Us | View Cruise |
| Wed 25 Nov 2026 | 27-Day Legendary Amazon Explorer | 27 | £5,183 | Call Us | View Cruise |
At Stewart Travel there are a number of ways you can contact us meaning that all you have to do is choose the option which is most convenient to you.
Get A Quote