Call free 0800 019 0063 We are open today between 10am and 8pm
Cruise Only From £55,000 per person
Call Us Free On 0800 019 0063 or click to send an enquiry
| Day | Port | Arrive | Depart |
|---|---|---|---|
| 1 | Fort Lauderdale | Tue 11 January 2028 | Tue 11 January 2028 21:00 |
| 2 | At Sea | - | - |
| 3 | Cozumel | Thu 13 January 2028 08:00 | Thu 13 January 2028 18:00 |
| 4 | Belize | Fri 14 January 2028 08:00 | Fri 14 January 2028 18:00 |
| 5 | Santo Tomas De Castilla, Guatemala | Sat 15 January 2028 08:00 | Sat 15 January 2028 18:00 |
| 6 | Roatan, Bay Islands | Sun 16 January 2028 07:00 | Sun 16 January 2028 15:00 |
| 7 | At Sea | - | - |
| 8 | Puerto Limon | Tue 18 January 2028 08:00 | Tue 18 January 2028 18:00 |
| 9 | At Sea | - | - |
| 10 | Cartagena, Colombia | Thu 20 January 2028 07:00 | Thu 20 January 2028 14:30 |
| 11 | Panama Canal | Fri 21 January 2028 | Fri 21 January 2028 |
| 11 | Panama City | Fri 21 January 2028 21:00 | - |
| 12 | Panama City | - | Sat 22 January 2028 18:00 |
| 13 | At Sea | - | - |
| 14 | Manta | Mon 24 January 2028 07:00 | Mon 24 January 2028 17:00 |
| 15 | Guayaquil | Tue 25 January 2028 09:00 | Tue 25 January 2028 19:00 |
| 16 | At Sea | - | - |
| 17 | Salaverry (Trujillo) | Thu 27 January 2028 07:00 | Thu 27 January 2028 16:00 |
| 18 | Callao, Peru | Fri 28 January 2028 09:00 | - |
| 19 | Callao, Peru | - | Sat 29 January 2028 19:00 |
| 20 | At Sea | - | - |
| 21 | At Sea | - | - |
| 22 | At Sea | - | - |
| 23 | At Sea | - | - |
| 24 | Hanga Roa, Easter Island | Thu 03 February 2028 | - |
| 25 | Hanga Roa, Easter Island | - | Fri 04 February 2028 |
| 26 | At Sea | - | - |
| 27 | At Sea | - | - |
| 28 | At Sea | - | - |
| 29 | At Sea | - | - |
| 30 | At Sea | - | - |
| 31 | Fakarava, Tuamotu Islands | Thu 10 February 2028 09:00 | Thu 10 February 2028 17:00 |
| 32 | Rangiroa | Fri 11 February 2028 07:00 | Fri 11 February 2028 17:00 |
| 33 | Huahine, French Polynesia | Sat 12 February 2028 | Sat 12 February 2028 |
| 34 | Papeete | Sun 13 February 2028 | - |
| 35 | Papeete | - | Mon 14 February 2028 |
| 35 | Moorea | Mon 14 February 2028 09:00 | Mon 14 February 2028 18:00 |
| 36 | Raiatea | Tue 15 February 2028 07:00 | Tue 15 February 2028 20:00 |
| 37 | Bora Bora | Wed 16 February 2028 08:00 | Wed 16 February 2028 18:00 |
| 38 | At Sea | - | - |
| 39 | At Sea | - | - |
| 40 | Pago Pago | Sat 19 February 2028 08:00 | Sat 19 February 2028 18:00 |
| 41 | At Sea | - | - |
| 41 | Crossing the International Dateline | - | - |
| 42 | At Sea | - | - |
| 43 | Suva | Tue 22 February 2028 09:00 | Tue 22 February 2028 18:00 |
| 44 | Lautoka | Wed 23 February 2028 | Wed 23 February 2028 |
| 45 | At Sea | - | - |
| 46 | Port Vila, Vanuatu | Fri 25 February 2028 08:00 | Fri 25 February 2028 17:00 |
| 47 | Lifou Island | Sat 26 February 2028 07:00 | Sat 26 February 2028 17:00 |
| 48 | Noumea, New Caledonia | Sun 27 February 2028 08:00 | Sun 27 February 2028 21:00 |
| 49 | Pine Island, BC, Canada | Mon 28 February 2028 08:00 | Mon 28 February 2028 18:00 |
| 50 | At Sea | - | - |
| 51 | At Sea | - | - |
| 52 | Bay Of Islands, New Zealand | Thu 02 March 2028 08:00 | Thu 02 March 2028 18:00 |
| 53 | Auckland | Fri 03 March 2028 07:00 | Fri 03 March 2028 |
| 54 | At Sea | - | - |
| 55 | Napier, New Zealand | Sun 05 March 2028 07:00 | Sun 05 March 2028 17:00 |
| 56 | Wellington | Mon 06 March 2028 08:00 | Mon 06 March 2028 18:00 |
| 57 | At Sea | - | - |
| 58 | At Sea | - | - |
| 59 | At Sea | - | - |
| 60 | Melbourne | Fri 10 March 2028 08:00 | Fri 10 March 2028 19:00 |
| 61 | Portland, Victoria, Australia | Sat 11 March 2028 09:00 | Sat 11 March 2028 17:00 |
| 62 | Kangaroo Island | Sun 12 March 2028 09:00 | Sun 12 March 2028 19:00 |
| 63 | Adelaide | Mon 13 March 2028 07:00 | Mon 13 March 2028 18:00 |
| 64 | At Sea | - | - |
| 65 | At Sea | - | - |
| 66 | Albany, Australia | Thu 16 March 2028 07:00 | Thu 16 March 2028 16:00 |
| 67 | Fremantle | Fri 17 March 2028 14:00 | - |
| 68 | Fremantle | - | Sat 18 March 2028 17:00 |
| 69 | Geraldton, Western Australia | Sun 19 March 2028 07:00 | Sun 19 March 2028 17:00 |
| 70 | At Sea | - | - |
| 71 | At Sea | - | - |
| 72 | Bali | Wed 22 March 2028 13:00 | - |
| 73 | Bali | - | Thu 23 March 2028 19:00 |
| 74 | At Sea | - | - |
| 75 | At Sea | - | - |
| 76 | Sandakan | Sun 26 March 2028 07:00 | Sun 26 March 2028 17:00 |
| 77 | Puerto Princessa, Palawan | Mon 27 March 2028 09:00 | Mon 27 March 2028 18:00 |
| 78 | Boracay | Tue 28 March 2028 09:00 | Tue 28 March 2028 18:00 |
| 79 | Manila | Wed 29 March 2028 08:00 | - |
| 80 | Manila | - | Thu 30 March 2028 17:00 |
| 81 | At Sea | - | - |
| 82 | Nha Trang | Sat 01 April 2028 08:00 | Sat 01 April 2028 17:00 |
| 83 | Ho Chi Minh City | Sun 02 April 2028 | - |
| 84 | Ho Chi Minh City | - | Mon 03 April 2028 18:00 |
| 85 | At Sea | - | - |
| 86 | Singapore | Wed 05 April 2028 10:00 | - |
| 87 | Singapore | - | Thu 06 April 2028 18:00 |
| 88 | Kuala Lumpur | Fri 07 April 2028 08:00 | Fri 07 April 2028 18:00 |
| 89 | Penang | Sat 08 April 2028 08:00 | Sat 08 April 2028 17:00 |
| 90 | Phuket | Sun 09 April 2028 09:00 | Sun 09 April 2028 19:00 |
| 91 | At Sea | - | - |
| 92 | Port Blair | Tue 11 April 2028 08:00 | Tue 11 April 2028 18:00 |
| 93 | At Sea | - | - |
| 94 | At Sea | - | - |
| 95 | Hambantota | Fri 14 April 2028 08:00 | Fri 14 April 2028 18:00 |
| 96 | Colombo, Sri Lanka | Sat 15 April 2028 08:00 | Sat 15 April 2028 19:00 |
| 97 | At Sea | - | - |
| 98 | Kochi (Cochin), India | Mon 17 April 2028 08:00 | Mon 17 April 2028 18:00 |
| 99 | Mangalore | Tue 18 April 2028 08:00 | Tue 18 April 2028 18:00 |
| 100 | Marmagao (Goa) | Wed 19 April 2028 08:00 | Wed 19 April 2028 18:00 |
| 101 | Mumbai | Thu 20 April 2028 09:00 | - |
| 102 | Mumbai | - | Fri 21 April 2028 |
| 103 | At Sea | - | - |
| 104 | At Sea | - | - |
| 105 | Khasab, Oman | Mon 24 April 2028 08:00 | Mon 24 April 2028 18:00 |
| 106 | Abu Dhabi | Tue 25 April 2028 08:00 | Tue 25 April 2028 22:00 |
| 107 | Dubai | Wed 26 April 2028 08:00 | - |
| 108 | Dubai | - | Thu 27 April 2028 19:00 |
| 109 | Fujairah, UAE | Fri 28 April 2028 09:00 | Fri 28 April 2028 18:00 |
| 110 | Port Sultan Qaboos, Muscat, Oman | Sat 29 April 2028 08:00 | Sat 29 April 2028 18:00 |
| 111 | At Sea | - | - |
| 112 | Salalah | Mon 01 May 2028 08:00 | Mon 01 May 2028 18:00 |
| 113 | At Sea | - | - |
| 114 | At Sea | - | - |
| 115 | At Sea | - | - |
| 116 | Jeddah | Fri 05 May 2028 | - |
| 117 | Jeddah | - | Sat 06 May 2028 19:00 |
| 118 | At Sea | - | - |
| 119 | Aqaba | Mon 08 May 2028 07:00 | Mon 08 May 2028 21:00 |
| 120 | Safaga | Tue 09 May 2028 08:00 | - |
| 121 | Safaga | - | Wed 10 May 2028 23:00 |
| 122 | At Sea | - | - |
| 123 | Suez Canal | Fri 12 May 2028 | Fri 12 May 2028 |
| 124 | Alexandria, Egypt | Sat 13 May 2028 06:00 | Sat 13 May 2028 23:00 |
| 125 | At Sea | - | - |
| 126 | Chania, Crete | Mon 15 May 2028 07:00 | Mon 15 May 2028 17:00 |
| 127 | Katakolon | Tue 16 May 2028 08:00 | Tue 16 May 2028 17:00 |
| 128 | Syracuse, Italy | Wed 17 May 2028 10:00 | Wed 17 May 2028 20:00 |
| 129 | Malta | Thu 18 May 2028 | - |
| 130 | Malta | - | Fri 19 May 2028 17:00 |
| 131 | Tunis | Sat 20 May 2028 08:00 | Sat 20 May 2028 17:00 |
| 132 | Sicily | Sun 21 May 2028 08:00 | Sun 21 May 2028 22:00 |
| 133 | Lipari Islands | Mon 22 May 2028 09:00 | Mon 22 May 2028 18:00 |
| 134 | Sorrento | Tue 23 May 2028 08:00 | Tue 23 May 2028 23:00 |
| 135 | At Sea | - | - |
| 136 | Rome | Thu 25 May 2028 06:00 | Thu 25 May 2028 20:00 |
| 137 | At Sea | - | - |
| 138 | Barcelona | Sat 27 May 2028 07:00 | Sat 27 May 2028 18:00 |
| 139 | Alicante | Sun 28 May 2028 09:00 | Sun 28 May 2028 18:00 |
| 140 | Motril, Granada | Mon 29 May 2028 08:00 | Mon 29 May 2028 19:00 |
| 141 | At Sea | - | - |
| 142 | At Sea | - | - |
| 143 | Ponta Delgada, Azores | Thu 01 June 2028 09:00 | Thu 01 June 2028 19:00 |
| 144 | La Horta Azores | Fri 02 June 2028 07:00 | Fri 02 June 2028 14:00 |
| 145 | At Sea | - | - |
| 146 | At Sea | - | - |
| 147 | At Sea | - | - |
| 148 | Royal Naval Dockyard, Bermuda | Tue 06 June 2028 13:00 | - |
| 149 | Royal Naval Dockyard, Bermuda | - | Wed 07 June 2028 18:00 |
| 150 | At Sea | - | - |
| 151 | At Sea | - | - |
| 152 | Fort Lauderdale | Sat 10 June 2028 05:00 | Sat 10 June 2028 |
WITH ELEGANT LINES AND SWEEPING OCEAN VIEWS, OUR INTIMATE SHIP HOUSES EXPANSIVE SUITES AND GUEST ROOMS, ALONGSIDE A WORLD-CLASS CHOICE OF DINING, WELLNESS AND ENTERTAINMENT.
Below is a very small selection of cruises on board Crystal Symphony which depart soon. For more information please call us on 0800 019 0063
| Depart | Itinerary | Nights | Cruise Only | Fly Cruise | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue 03 Mar 2026 | Singapore to Manila | 10 | £4,450 | Call Us | View Cruise |
| Tue 03 Mar 2026 | Singapore to Tokyo | 33 | £16,680 | Call Us | View Cruise |
| Fri 13 Mar 2026 | Manila to Incheon (Seoul) | 12 | £4,540 | Call Us | View Cruise |
| Mon 16 Mar 2026 | Hong Kong to Incheon (Seoul) | 9 | £4,700 | Call Us | View Cruise |
| Wed 25 Mar 2026 | Incheon (Seoul) to Tokyo | 11 | £5,620 | Call Us | View Cruise |
| Sun 05 Apr 2026 | Tokyo to Tokyo | 13 | £5,630 | Call Us | View Cruise |
| Sat 18 Apr 2026 | Tokyo to Tokyo | 21 | £9,970 | Call Us | View Cruise |
| Sat 18 Apr 2026 | Tokyo to Incheon (Seoul) | 9 | £4,620 | Call Us | View Cruise |
| Mon 27 Apr 2026 | Incheon (Seoul) to Tokyo | 12 | £6,430 | Call Us | View Cruise |
| Sat 09 May 2026 | Tokyo to Tokyo | 11 | £5,800 | Call Us | View Cruise |
| Wed 20 May 2026 | Tokyo to Tokyo | 23 | £9,710 | Call Us | View Cruise |
| Wed 20 May 2026 | Tokyo to Incheon (Seoul) | 11 | £5,620 | Call Us | View Cruise |
| Sun 31 May 2026 | Incheon (Seoul) to Tokyo | 12 | £5,800 | Call Us | View Cruise |
| Fri 12 Jun 2026 | Tokyo to Vancouver | 18 | £6,020 | Call Us | View Cruise |
| Fri 12 Jun 2026 | Tokyo to Seward (Anchorage, Alaska) | 12 | £3,100 | Call Us | View Cruise |
| Tue 23 Jun 2026 | Seward (Anchorage, Alaska) to Vancouver | 7 | £3,460 | Call Us | View Cruise |
| Tue 30 Jun 2026 | Vancouver to Vancouver | 11 | £5,020 | Call Us | View Cruise |
| Sat 11 Jul 2026 | Vancouver to Seward (Anchorage, Alaska) | 7 | £2,830 | Call Us | View Cruise |
| Sat 18 Jul 2026 | Seward (Anchorage, Alaska) to Vancouver | 6 | £2,200 | Call Us | View Cruise |
| Fri 24 Jul 2026 | Vancouver to Seward (Anchorage, Alaska) | 8 | £3,020 | Call Us | View Cruise |
At Stewart Travel there are a number of ways you can contact us meaning that all you have to do is choose the option which is most convenient to you.
Get A Quote