Call free 0800 019 0063 We are open today between 9am and 8pm
Call Us for latest prices
Call Us Free On 0800 019 0063 or click to send an enquiry
| Day | Port | Arrive | Depart |
|---|---|---|---|
| 1 | Rome | Wed 24 November 2027 | Wed 24 November 2027 19:00 |
| 2 | Savona | Thu 25 November 2027 09:00 | Thu 25 November 2027 18:00 |
| 3 | Marseille, France | Fri 26 November 2027 09:00 | Fri 26 November 2027 18:00 |
| 4 | Barcelona | Sat 27 November 2027 07:00 | Sat 27 November 2027 17:00 |
| 5 | At Sea | - | - |
| 6 | Cadiz | Mon 29 November 2027 07:30 | Mon 29 November 2027 17:00 |
| 7 | Lisbon | Tue 30 November 2027 10:00 | Tue 30 November 2027 20:00 |
| 8 | At Sea | - | - |
| 9 | At Sea | - | - |
| 10 | Ponta Delgada | Fri 03 December 2027 08:00 | Fri 03 December 2027 18:00 |
| 11 | At Sea | - | - |
| 12 | At Sea | - | - |
| 13 | At Sea | - | - |
| 14 | At Sea | - | - |
| 15 | At Sea | - | - |
| 16 | New York | Thu 09 December 2027 08:00 | - |
| 17 | New York | - | Fri 10 December 2027 18:00 |
| 18 | At Sea | - | - |
| 19 | At Sea | - | - |
| 20 | Port Canaveral, Florida | Mon 13 December 2027 08:00 | Mon 13 December 2027 19:00 |
| 21 | Port Everglades | Tue 14 December 2027 08:00 | Tue 14 December 2027 18:00 |
| 22 | Celebration Key, Grand Bahama Island | Wed 15 December 2027 08:00 | Wed 15 December 2027 18:00 |
| 23 | At Sea | - | - |
| 24 | At Sea | - | - |
| 25 | At Sea | - | - |
| 26 | Colon, Panama | Sun 19 December 2027 08:00 | Sun 19 December 2027 20:00 |
| 27 | At Sea | - | - |
| 28 | At Sea | - | - |
| 29 | Puntarenas, Costa Rica | Wed 22 December 2027 08:00 | Wed 22 December 2027 20:00 |
| 30 | At Sea | - | - |
| 31 | Puerto Quetzal, Guatemala | Fri 24 December 2027 08:00 | Fri 24 December 2027 20:00 |
| 32 | At Sea | - | - |
| 33 | At Sea | - | - |
| 34 | Puerto Vallarta | Mon 27 December 2027 07:00 | Mon 27 December 2027 16:00 |
| 35 | Cabo San Lucas | Tue 28 December 2027 09:00 | Tue 28 December 2027 16:00 |
| 36 | At Sea | - | - |
| 37 | San Diego | Thu 30 December 2027 10:00 | Thu 30 December 2027 20:00 |
| 38 | Los Angeles | Fri 31 December 2027 08:00 | - |
| 39 | Los Angeles | - | Sat 01 January 2028 20:00 |
| 40 | At Sea | - | - |
| 41 | San Francisco, California | Mon 03 January 2028 06:00 | Mon 03 January 2028 18:00 |
| 42 | At Sea | - | - |
| 43 | At Sea | - | - |
| 44 | At Sea | - | - |
| 45 | At Sea | - | - |
| 46 | At Sea | - | - |
| 47 | Hilo | Sun 09 January 2028 08:00 | Sun 09 January 2028 18:00 |
| 48 | Honolulu | Mon 10 January 2028 09:00 | Mon 10 January 2028 19:00 |
| 49 | At Sea | - | - |
| 50 | At Sea | - | - |
| 51 | At Sea | - | - |
| 52 | At Sea | - | - |
| 53 | At Sea | - | - |
| 54 | At Sea | - | - |
| 55 | Apia | Mon 17 January 2028 08:00 | Mon 17 January 2028 17:00 |
| 56 | At Sea | - | - |
| 57 | Suva | Wed 19 January 2028 10:00 | Wed 19 January 2028 20:00 |
| 58 | At Sea | - | - |
| 59 | Nuku Alofa ' | Fri 21 January 2028 07:00 | Fri 21 January 2028 17:00 |
| 60 | At Sea | - | - |
| 61 | At Sea | - | - |
| 62 | Tauranga | Mon 24 January 2028 10:00 | Mon 24 January 2028 20:00 |
| 63 | Auckland | Tue 25 January 2028 10:00 | Tue 25 January 2028 20:00 |
| 64 | Bay Of Islands, New Zealand | Wed 26 January 2028 08:00 | Wed 26 January 2028 18:00 |
| 65 | At Sea | - | - |
| 66 | At Sea | - | - |
| 67 | At Sea | - | - |
| 68 | Melbourne | Sun 30 January 2028 09:00 | Sun 30 January 2028 19:00 |
| 69 | At Sea | - | - |
| 70 | Sydney | Tue 01 February 2028 08:00 | - |
| 71 | Sydney | - | Wed 02 February 2028 17:00 |
| 72 | At Sea | - | - |
| 73 | At Sea | - | - |
| 74 | At Sea | - | - |
| 75 | Cairns | Sun 06 February 2028 08:00 | Sun 06 February 2028 18:00 |
| 76 | At Sea | - | - |
| 77 | At Sea | - | - |
| 78 | Rabaul | Wed 09 February 2028 08:00 | Wed 09 February 2028 16:00 |
| 79 | At Sea | - | - |
| 80 | At Sea | - | - |
| 81 | At Sea | - | - |
| 82 | At Sea | - | - |
| 83 | At Sea | - | - |
| 84 | Tokyo | Tue 15 February 2028 13:30 | - |
| 85 | Tokyo | - | Wed 16 February 2028 20:00 |
| 86 | Shimiju, japan | Thu 17 February 2028 07:00 | Thu 17 February 2028 16:00 |
| 87 | Kobe | Fri 18 February 2028 10:00 | Fri 18 February 2028 21:00 |
| 88 | At Sea | - | - |
| 89 | Sasebo, Japan | Sun 20 February 2028 09:00 | Sun 20 February 2028 19:00 |
| 90 | Pusan | Mon 21 February 2028 07:00 | Mon 21 February 2028 16:00 |
| 91 | At Sea | - | - |
| 92 | Keelung, Taiwan | Wed 23 February 2028 10:00 | Wed 23 February 2028 20:00 |
| 93 | At Sea | - | - |
| 94 | Hong Kong | Fri 25 February 2028 06:00 | Fri 25 February 2028 22:00 |
| 95 | At Sea | - | - |
| 96 | At Sea | - | - |
| 97 | Ho Chi Minh City | Mon 28 February 2028 07:00 | Mon 28 February 2028 17:00 |
| 98 | At Sea | - | - |
| 99 | Singapore | Wed 01 March 2028 09:00 | Wed 01 March 2028 22:00 |
| 100 | At Sea | - | - |
| 101 | Penang | Fri 03 March 2028 08:00 | Fri 03 March 2028 22:00 |
| 102 | Langkawi | Sat 04 March 2028 07:00 | Sat 04 March 2028 18:00 |
| 103 | Phuket | Sun 05 March 2028 07:00 | Sun 05 March 2028 18:00 |
| 104 | At Sea | - | - |
| 105 | At Sea | - | - |
| 106 | Colombo | Wed 08 March 2028 10:00 | Wed 08 March 2028 19:00 |
| 107 | At Sea | - | - |
| 108 | Male | Fri 10 March 2028 08:00 | Fri 10 March 2028 18:00 |
| 109 | At Sea | - | - |
| 110 | At Sea | - | - |
| 111 | At Sea | - | - |
| 112 | At Sea | - | - |
| 113 | Port Louis, Mauritius | Wed 15 March 2028 08:00 | Wed 15 March 2028 17:00 |
| 114 | At Sea | - | - |
| 115 | At Sea | - | - |
| 116 | At Sea | - | - |
| 117 | Durban | Sun 19 March 2028 08:00 | Sun 19 March 2028 20:00 |
| 118 | At Sea | - | - |
| 119 | Port Elizabeth, South Africa | Tue 21 March 2028 06:00 | Tue 21 March 2028 18:30 |
| 120 | At Sea | - | - |
| 121 | Cape Town | Thu 23 March 2028 07:00 | Thu 23 March 2028 20:00 |
| 122 | At Sea | - | - |
| 123 | At Sea | - | - |
| 124 | Walvis Bay | Sun 26 March 2028 07:00 | Sun 26 March 2028 18:00 |
| 125 | At Sea | - | - |
| 126 | At Sea | - | - |
| 127 | At Sea | - | - |
| 128 | At Sea | - | - |
| 129 | At Sea | - | - |
| 130 | At Sea | - | - |
| 131 | At Sea | - | - |
| 132 | Mindelo, Cape Verde | Mon 03 April 2028 09:00 | Mon 03 April 2028 19:00 |
| 133 | At Sea | - | - |
| 134 | At Sea | - | - |
| 135 | Gran Canaria | Thu 06 April 2028 07:00 | Thu 06 April 2028 15:00 |
| 136 | At Sea | - | - |
| 137 | At Sea | - | - |
| 138 | Barcelona | Sun 09 April 2028 14:00 | Sun 09 April 2028 20:00 |
| 139 | Marseille, France | Mon 10 April 2028 09:00 | Mon 10 April 2028 18:00 |
| 140 | Savona | Tue 11 April 2028 08:00 | Tue 11 April 2028 16:00 |
| 141 | Rome | Wed 12 April 2028 07:00 | Wed 12 April 2028 |
Costa Deliziosa is a true jewel of the Costa fleet: simultaneously stylish and comfortable it’s a genuine expression of Italian style. The ship’s artistic design involved both young artists and grand masters.
The polished steel and Murano glass furnishings enhance the meaning of the names of the decks, dedicated to ornamental flowers.
The real artistic treasure is the "Sfera" by Arnaldo Pomodoro. On a Costa Deliziosa cruise, you’ll experience unforgettable emotions thanks to the numerous on-board services and the furnishings, expertly designed to offer elegance and comfort in every area of the ship. Whether you're travelling for rest and relaxation, or you want to join in the fun on board, you’ll find all you need, with outstanding attention devoted to children and adolescents with dedicated spaces and engaging activities. Now take a look at the current position of Costa Deliziosa.
Below is a very small selection of cruises on board Costa Deliziosa which depart soon. For more information please call us on 0800 019 0063
| Depart | Itinerary | Nights | Cruise Only | Fly Cruise | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue 03 Mar 2026 | Italy, Greece, Montenegro, Croatia from Marghera | 14 | Call Us | Call Us | View Cruise |
| Wed 18 Mar 2026 | Cape town to Trieste | 24 | £1,459 | Call Us | View Cruise |
| Wed 18 Mar 2026 | Cape Town to Savona | 19 | £1,709 | Call Us | View Cruise |
| Wed 18 Mar 2026 | Cape Town to Marseilles | 18 | £1,719 | Call Us | View Cruise |
| Wed 18 Mar 2026 | Cape Town to Barcelona | 17 | £1,719 | Call Us | View Cruise |
| Sat 11 Apr 2026 | Mediterranean from Trieste | 7 | £569 | Call Us | View Cruise |
| Sat 18 Apr 2026 | Mediterranean from Marghera / Venice | 7 | £839 | Call Us | View Cruise |
| Sat 25 Apr 2026 | Mediterranean from Marghera / Venice | 7 | £869 | Call Us | View Cruise |
| Sat 02 May 2026 | Mediterranean from Marghera / Venice | 7 | £849 | Call Us | View Cruise |
| Sat 09 May 2026 | Mediterranean from Marghera / Venice | 7 | £889 | Call Us | View Cruise |
| Sat 16 May 2026 | Mediterranean from Marghera / Venice | 14 | Call Us | Call Us | View Cruise |
| Sat 16 May 2026 | Mediterranean from Marghera / Venice | 7 | £889 | Call Us | View Cruise |
| Sat 23 May 2026 | Mediterranean from Marghera / Venice | 14 | Call Us | Call Us | View Cruise |
| Sat 23 May 2026 | Mediterranean from Marghera / Venice | 7 | £1,139 | Call Us | View Cruise |
| Sat 30 May 2026 | Mediterranean from Marghera / Venice | 14 | £1,909 | Call Us | View Cruise |
| Sat 30 May 2026 | Mediterranean from Marghera / Venice | 7 | £1,099 | Call Us | View Cruise |
| Sat 06 Jun 2026 | Mediterranean from Marghera / Venice | 7 | £1,319 | Call Us | View Cruise |
| Sat 06 Jun 2026 | Mediterranean from Marghera / Venice | 14 | £2,079 | Call Us | View Cruise |
| Sat 13 Jun 2026 | Mediterranean from Marghera / Venice | 7 | £1,079 | Call Us | View Cruise |
| Sat 13 Jun 2026 | Mediterranean from Marghera / Venice | 14 | Call Us | Call Us | View Cruise |
At Stewart Travel there are a number of ways you can contact us meaning that all you have to do is choose the option which is most convenient to you.
Get A Quote